広島 床田 *7試合 45.2回 防2.36 4勝2敗
巨人 高橋 *5試合 30.1回 防2.08 3勝1敗
阪神 守屋 14試合 14.2回 防1.23 0勝0敗2H
阪神 近本 .307(137-42) 4本 OPS.840 10盗塁
東京 村上 .244(123-30) 9本 OPS.890 2盗塁
阪神 木浪 .242(*95-23) 1本 OPS.662 1盗塁
巨人 高橋 *5試合 30.1回 防2.08 3勝1敗
阪神 守屋 14試合 14.2回 防1.23 0勝0敗2H
阪神 近本 .307(137-42) 4本 OPS.840 10盗塁
東京 村上 .244(123-30) 9本 OPS.890 2盗塁
阪神 木浪 .242(*95-23) 1本 OPS.662 1盗塁
3: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2019/05/11(土) 10:02:06.27 ID:fkwYOaaZ0
檻牛 榊原 *6試合 38.2回 防2.09 1勝3敗
千葉 岩下 *6試合 33.0回 防3.00 1勝1敗
福岡 高橋 *5試合 30.0回 防2.10 4勝0敗
福岡 甲斐野16試合 14.2回 防3.07 1勝1敗11H
檻牛 西浦 .212(113-24) 1本 OPS.507 5盗塁
檻牛 頓宮 .194(*72-14) 2本 OPS.528
楽天 辰己 .250(*52-13) 1本 OPS.656 1盗塁
福岡 周東 .255(*51-13) 1本 OPS.656 9盗塁
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1557536496/
続きを読む⊂( ●▲●)⊃
千葉 岩下 *6試合 33.0回 防3.00 1勝1敗
福岡 高橋 *5試合 30.0回 防2.10 4勝0敗
福岡 甲斐野16試合 14.2回 防3.07 1勝1敗11H
檻牛 西浦 .212(113-24) 1本 OPS.507 5盗塁
檻牛 頓宮 .194(*72-14) 2本 OPS.528
楽天 辰己 .250(*52-13) 1本 OPS.656 1盗塁
福岡 周東 .255(*51-13) 1本 OPS.656 9盗塁










