10年前
【12球団】10年前の野球ch「ここだけ10年後」の予想的中率wwwww
10年前のプロ野球ファンが「ファッ!?」となる出来事

プロ野球選手写真名鑑 (2006年) (日刊スポーツグラフ) [ムック]
http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1465747441/
1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2016/06/13(月) 01:04:01.95 ID:LQu2hmSEr
山本昌が去年引退した
続きを読む⊂( ●▲●)⊃
【新井HR王】10年前のカープ打線wwwwwww【黒田最多勝】
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1438156763/
http://www.tokyo-sports.co.jp/sports/baseball/350594/
1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/07/29(水)16:59:23 ID:025
中 緒方 .306 21本 57打点 ops.894
遊 尾形 .303 6本 21打点 ops.808
右 嶋 .288 27本 77打点 ops.824
二 ラロッカ .303 18本 56打点 ops.926
左 前田 .319 32本 87打点 ops.923
三 新井 .305 43本 94打点 ops.956(本塁打王、ベストナイン)
一 栗原 .323 15本 43打点 ops.929
捕 石原 .241 2本 12打点 ops.609
投 黒田 15勝12敗 防3.17(最多勝)
なお順位 遊 尾形 .303 6本 21打点 ops.808
右 嶋 .288 27本 77打点 ops.824
二 ラロッカ .303 18本 56打点 ops.926
左 前田 .319 32本 87打点 ops.923
三 新井 .305 43本 94打点 ops.956(本塁打王、ベストナイン)
一 栗原 .323 15本 43打点 ops.929
捕 石原 .241 2本 12打点 ops.609
投 黒田 15勝12敗 防3.17(最多勝)
続きを読む⊂( ●▲●)⊃



