
1164: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 21/08/06(金)20:02:18 ID:IN.vb.L2
由宇軍先発
7/27 野村 6.0回*79球 被安打*5 奪三振2 与四球0 自責1
7/28 祐太 6.0回*88球 被安打*4 奪三振3 与四球3 自責1
7/29 ネバ 5.0回*90球 被安打*7 奪三振1 与四球5 自責4
7/30 床田 7.2回*97球 被安打*8 奪三振3 与四球2 自責3
7/31 薮田 4.2回105球 被安打10 奪三振4 与四球4 自責6
8/01 小林 3.0回*52球 被安打*3 奪三振1 与四球2 自責1
8/03 野村 6.0回100球 被安打*7 奪三振5 与四球2 自責1
8/04 ネバ 0.2回*48球 被安打*4 奪三振1 与四球4 自責7
8/05 床田 6.0回*96球 被安打*6 奪三振3 与四球3 自責5
8/06 祐太 6.0回117球 被安打*9 奪三振7 与四球4 自責6
7/27 野村 6.0回*79球 被安打*5 奪三振2 与四球0 自責1
7/28 祐太 6.0回*88球 被安打*4 奪三振3 与四球3 自責1
7/29 ネバ 5.0回*90球 被安打*7 奪三振1 与四球5 自責4
7/30 床田 7.2回*97球 被安打*8 奪三振3 与四球2 自責3
7/31 薮田 4.2回105球 被安打10 奪三振4 与四球4 自責6
8/01 小林 3.0回*52球 被安打*3 奪三振1 与四球2 自責1
8/03 野村 6.0回100球 被安打*7 奪三振5 与四球2 自責1
8/04 ネバ 0.2回*48球 被安打*4 奪三振1 与四球4 自責7
8/05 床田 6.0回*96球 被安打*6 奪三振3 与四球3 自責5
8/06 祐太 6.0回117球 被安打*9 奪三振7 与四球4 自責6
1167: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 21/08/06(金)20:12:08 ID:9Y.3y.L9
>>1164
これはエース野村
https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1627916106/
続きを読む⊂( ●▲●)⊃
これはエース野村








