
https://www.youtube.com/watch?v=KIdM-VnyUHk
187: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 22/10/28(金) 16:12:09 ID:HS.f1.L3
(20打席以上)※DeNAは詳細を確認できんので参考までに
吉野(鷲) .116(43-05) 0本 OPS.331 三振率.340
大河原(鷲) .139(36-05) 0本 OPS.372 三振率.462
小森(燕) .174(23-04) 1本 OPS.714 三振率.300
田村(鯉) .314(51-16) 2本 OPS.924 三振率.232
前川(鯉) .550(20-11) 0本 OPS1.325 三振率.077
前川(虎) .286(49-14) 1本 OPS.717 三振率.091
中川(虎) .250(20-05) 0本 OPS.668 三振率.182
有薗(公) .214(28-06) 1本 OPS.726 三振率.212
阪口(公) .130(23-03) 0本 OPS.361 三振率.462
阿部(公) .238(21-05) 0本 OPS.718 三振率.296
味谷(竜) .281(32-09) 0本 OPS.699 三振率.206
星野(竜) .231(39-09) 0本 OPS.619 三振率.293
滝澤(猫) .172(29-05) 0本 OPS.487 三振率.132
池田(檻) .366(41-15) 1本 OPS.971 三振率.208
粟飯原(星) .185(27-05) 0本 OPS.476 三振率.226
本家より
吉野(鷲) .116(43-05) 0本 OPS.331 三振率.340
大河原(鷲) .139(36-05) 0本 OPS.372 三振率.462
小森(燕) .174(23-04) 1本 OPS.714 三振率.300
田村(鯉) .314(51-16) 2本 OPS.924 三振率.232
前川(鯉) .550(20-11) 0本 OPS1.325 三振率.077
前川(虎) .286(49-14) 1本 OPS.717 三振率.091
中川(虎) .250(20-05) 0本 OPS.668 三振率.182
有薗(公) .214(28-06) 1本 OPS.726 三振率.212
阪口(公) .130(23-03) 0本 OPS.361 三振率.462
阿部(公) .238(21-05) 0本 OPS.718 三振率.296
味谷(竜) .281(32-09) 0本 OPS.699 三振率.206
星野(竜) .231(39-09) 0本 OPS.619 三振率.293
滝澤(猫) .172(29-05) 0本 OPS.487 三振率.132
池田(檻) .366(41-15) 1本 OPS.971 三振率.208
粟飯原(星) .185(27-05) 0本 OPS.476 三振率.226
本家より
189: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 22/10/28(金) 16:12:23 ID:HS.f1.L3
>>187
高卒ルーキーフェニックス打撃成績
高卒ルーキーフェニックス打撃成績
191: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 22/10/28(金) 16:13:03 ID:Vl.r5.L24
>>187
田村前川、船乗れ
田村前川、船乗れ
193: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 22/10/28(金) 16:13:09 ID:jT.yt.L56
>>187
んほーこの田村前川ってのたまんねえ
んほーこの田村前川ってのたまんねえ
続きを読む⊂( ●▲●)⊃











