1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2019/01/17(木) 09:14:02.83 ID:cTbxTmLV0
1998 ミンチー 15勝11敗 236.0回 2.75
1999 佐々岡真司15勝*8敗 190.0回 3.27
2000 ミンチー 12勝10敗 183.0回 3.49
2001 黒田博樹 12勝*8敗 190.0回 3.03
2002 長谷川昌幸13勝10敗 194.1回 3.84
2003 黒田博樹 13勝*9敗 205.2回 3.11
2004 ベイル 11勝10敗 160.1回 4.21
2005 黒田博樹 15勝12敗 212.2回 3.17
2006 黒田博樹 13勝*6敗 189.1回 1.85
2007 黒田博樹 12勝*8敗 179.2回 3.56
2008 ルイス 15勝*8敗 178.0回 2.68
2009 ルイス 11勝*9敗 176.1回 2.98
2010 前田健太 15勝*8敗 215.2回 2.21
2011 バリントン 13勝11敗 204.1回 2.42
2012 前田健太 14勝*7敗 206.1回 1.53
※15年間Bクラスなのに毎年二桁勝利+勝ち越し+規定到達投手を輩出1999 佐々岡真司15勝*8敗 190.0回 3.27
2000 ミンチー 12勝10敗 183.0回 3.49
2001 黒田博樹 12勝*8敗 190.0回 3.03
2002 長谷川昌幸13勝10敗 194.1回 3.84
2003 黒田博樹 13勝*9敗 205.2回 3.11
2004 ベイル 11勝10敗 160.1回 4.21
2005 黒田博樹 15勝12敗 212.2回 3.17
2006 黒田博樹 13勝*6敗 189.1回 1.85
2007 黒田博樹 12勝*8敗 179.2回 3.56
2008 ルイス 15勝*8敗 178.0回 2.68
2009 ルイス 11勝*9敗 176.1回 2.98
2010 前田健太 15勝*8敗 215.2回 2.21
2011 バリントン 13勝11敗 204.1回 2.42
2012 前田健太 14勝*7敗 206.1回 1.53
4: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2019/01/17(木) 09:14:53.55 ID://mQZUaYa
黒田すげえな
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1547684042/
続きを読む⊂( ●▲●)⊃











