1: ぶーんと逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 2020/02/23(日) 16:27:30.96 ID:5DPnMXEj0

1 横浜 03試合 03勝 00敗 0分 1.00 得点20 失点10 本04 盗02 率.313 防3.00 失04
1 広島 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点21 失点08 本01 盗01 率.333 防4.00 失02
1 福岡 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点10 失点04 本02 盗01 率.333 防2.00 失01
4 読売 03試合 02勝 01敗 0分 .667 得点14 失点07 本05 盗01 率.291 防2.33 失04
5 阪神 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点16 本03 盗02 率.304 防8.47 失02
5 東京 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点15 失点11 本00 盗03 率.284 防3.50 失04
7 檻牛 01試合 00勝 01敗 0分 .000 得点04 失点10 本00 盗00 率.100 防9.00 失01
7 楽天 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点06 失点16 本00 盗01 率.194 防6.75 失03
7 中日 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点06 失点13 本02 盗00 率.278 防6.00 失03
7 日公 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点06 失点15 本00 盗00 率.224 防6.00 失03
23: ぶーんと逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 2020/02/23(日) 16:29:44.67 ID:zXitdtDl0
今年全体的に打高じゃね?
例年は投手の方ができが早いんだよね?
例年は投手の方ができが早いんだよね?
29: ぶーんと逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 2020/02/23(日) 16:30:46.08 ID:ZUpTfNY+0
>>23
暖冬の影響かやろなぁ
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1582442850/
続きを読む⊂( ●▲●)⊃
暖冬の影響かやろなぁ













