1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/09/20(日) 00:55:16.78 ID:h0JQzPUb0.net

http://bis.npb.or.jp/history/acb_gdp.html
通算併殺数
1 新井 貴浩 218 (1999-2015) 2075
2 村田 修一 172 (2003-2015) 1689
3 井端 弘和 169 (1998-2015) 1892
4 阿部 慎之助 161 (2001-2015) 1861
5 福浦 和也 158 (1997-2015) 2036
6 井口 資仁 144 (1997-2015) 1761
7 内川 聖一 141 (2001-2015) 1542
8 今江 敏晃 138 (2002-2015) 1398
9 中島 裕之 135 (2002-2015) 1330
10 森野 将彦 130 (1997-2015) 1701
谷繁和田の引退により新井さんが現役1位へ
続きを読む⊂( ●▲●)⊃









