1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2016/06/26(日) 17:20:42.39 ID:qZnd30Gq0
・セホーム成績(6.26) ・セビジター成績(6.26)
球団 勝 敗 分 勝率 球団 勝 敗 分 勝率
1 広島 27 *9 *1 .7500 1 横浜 15 18 *2 .4545
2 東京 22 15 *1 .5945 2 阪神 16 21 *2 .4324
3 巨人 18 15 *1 .5455 3 広島 16 20 *1 .4444
4 中日 19 16 *3 .5429 4 巨人 15 20 *2 .4285
5 横浜 18 19 *1 .4864 5 中日 13 22 *0 .3714
6 阪神 16 18 *1 .4706 6 東京 11 26 *0 .2973
球団 勝 敗 分 勝率 球団 勝 敗 分 勝率
1 広島 27 *9 *1 .7500 1 横浜 15 18 *2 .4545
2 東京 22 15 *1 .5945 2 阪神 16 21 *2 .4324
3 巨人 18 15 *1 .5455 3 広島 16 20 *1 .4444
4 中日 19 16 *3 .5429 4 巨人 15 20 *2 .4285
5 横浜 18 19 *1 .4864 5 中日 13 22 *0 .3714
6 阪神 16 18 *1 .4706 6 東京 11 26 *0 .2973
http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1466929242/
3: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2016/06/26(日) 17:21:33.90 ID:iu+xhbqaa
3: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2016/06/26(日) 17:21:33.90 ID:iu+xhbqaa
明らかに異常じゃねーか
続きを読む⊂( ●▲●)⊃











