1: ぶーんと逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 20/04/19(日)00:02:08 ID:Nas
4東出.278(543-151) *0本 27打点
6木村.259(293-*76) *0本 17打点
7内川.338(429-145) 12本 74打点
3栗原.293(536-157) 17本 87打点
8丸丸.241(435-105) *9本 50打点
9廣瀬.271(218-*59) *2本 27打点
5婆電.281(210-*59) *3本 20打点
2石原.201(299-*60) *4本 27打点
6木村.259(293-*76) *0本 17打点
7内川.338(429-145) 12本 74打点
3栗原.293(536-157) 17本 87打点
8丸丸.241(435-105) *9本 50打点
9廣瀬.271(218-*59) *2本 27打点
5婆電.281(210-*59) *3本 20打点
2石原.201(299-*60) *4本 27打点
3: ぶーんと逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 20/04/19(日)00:05:02 ID:Nas
違反球ってことを考えると普通に強いな
https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1587222128/
続きを読む⊂( ●▲●)⊃












